Dane ewidencyjne (słownikowe) | |
---|---|
Kartoteki | zbiór wszystkich odbiorców energii elektrycznej. Każdy kontrahent zawiera informację o danych teleadresowych, punktach poboru, umowach, oraz wszystkie informacje rozliczeniowe |
Punkty poboru | jest to rejestr wszystkich punktów poboru energii elektrycznej przypisanych do kontrahentów. W punkcie poboru znajdziemy informacje o przypisanych do niego licznikach |
Umowy | funkcjonalność pozwalająca w prosty sposób skonfigurować naliczenia u konkretnego kontrahenta, oraz za pomocą uprzednio przygotowanego wzoru umowy umożliwia jej wydrukowanie bezpośrednio z programu |
Licznik | znajdziemy tu podstawowe informacje o danym liczniku takie jak: model, data legalizacji, rok produkcji. Na liczniku zapisana jest tak że cała historia wskazań, opłaty jakie na ich podstawie są naliczane. Jest również możliwość tworzenia podliczników |
Dokumenty | |
---|---|
Faktury | funkcjonalność umożliwiająca wystawianie faktur z poziomu biura obsługi jak i przez inkasenta |
Wyciągi Bankowe | rejestr wyciągów bankowych wprowadzonych do systemu |
Wpłaty | przyjmowanie wpłat i rozliczanie konkretnych dokumentów. Jest tez możliwość seryjnego księgowania wpłat dzięki połączniu z systemem bankowym |
Wezwania | generowanie wezwań do zapłaty na podstawie niezapłaconych faktur, a tak że innych pism wysyłanych do kontrahentów |
Noty odsetkowe | nota odsetkowa jest wystawiana automatycznie po przyjęciu wpłaty na dokument, którego termin płatności już upłynął |
Zwroty | funkcjonalność pozwalająca na zwrot wpłaconych środków |
Umorzenia | funkcjonalność pozwalająca na rozliczenie dokumentu bez uprzedniej wpłaty |
Zestawienia | |
---|---|
Należności | |
Salda | |
Raporty specjalne |